Artikelsuche
Informationen
- Restposten
- Badarmaturen
- Badmöbel
- Küchenmöbel
- Standgeräte
- Küchen-Einbaugeräte
- Küchenarmaturen
- Küchenspülen
- Abfalltrennsysteme
- Lichttechnik
- TV-Möbel
- Schuhschränke
- Regale
- Stühle & Barhocker
Sie sind hier: / Standgeräte / Vollwaschtrockner
Ihre Vorteile bei 24qm
Kennen Sie schon... ?
Geprüft und gelistet bei
Produkt 2 / 2
Produktdetails
Bosch WVD 24520 Vollwaschtrockner
Art.Nr.: WVD24520Bosch Maxx 5, 5 kg Waschen - 2.5 kg Trocknen
ausverkauft
Bosch WVD 24520 Vollwaschtrockner



Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
- Standgerät
-
Farbe: weiß
- Energieeffizienzklasse C
- Waschwirkungsklasse A
- Füllmenge Waschen [kg] 5 kg
- Füllmenge Trocknen [kg] 2.5 kg
- Geräuschemissionen Waschen [dB(A) re 1 pW] 62
- Schleudertouren: 1200 - 400 U/min Programme:
- Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche, Zusatzprogramme
- Spezialprogramme:
Sensitive,, Sportswear,
Extra Kurz 15',, Mix, Fein/Seide und
Wolle-Handwäsche. - Sonderprogramme: Schontrocknen Funktionstasten:
- Touch control Tasten: Spülen plus, Flecken, Bügelleicht, Vorwäsche Komfort/Sicherheit:
- LC-Display für Beladungsempfehlung, Kindersicherung, Überdosierung, Trocknungsdauer,24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Autodry Funktion, Programmablauf, Temperatur, Drehzahl
- Programmwähler für Waschprogramme und Sonderprogramme
- Autodry-Funktion, Zeitprogramme
- AquaStop-Schlauch
- Signal
- 30 cm Bullauge silber mit 180° Türöffnungswinkel
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Gerätemaße (H x B x T): 86 x 60 x 56 cm
- unterbaufähig
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV)
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | C |
| Energieverbrauch in kWh: pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung des Standardprogramms "Baumwolle 60°C" und des Trockenprogramms "Baumwolle schranktrocken" (in kWh). | 4.60 |
| Energieverbrauch in kWh: pro Waschprogramm (Waschen und Schleudern) bei alleiniger Verwendung des Standardprogramms "Baumwolle 60°C" (in kWh). | 0.95 |
| Waschwirkungsklasse: auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | A |
| Schleuderwirkungsklasse: auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" (in U/min). | 1200 |
| Füllmenge (Waschen): Maximale Füllmenge bei Beladung mit Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" (ohne trocknen) (in kg) | 5 |
| Füllmenge (Trocknen): Maximale Füllmenge bei Beladung mit Baumwolle für das Trockenprogramm "Baumwolle schrantrocken" (in kg) | 2.5 |
| Wasserverbrauch in Liter: pro vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung der Standardprogramme. (in l) | 106 |
| Wasserverbrauch in Liter: nur für Waschen und Schleudern bei Verwendung des Standardprogramms (Baumwolle 60°C). (in l) | 45 |
| geschätzter Jahresenergieverbrauch eines 4-Pers.-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (ausgehend von 200 Standardzyklen) bei vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern, Trocknen) unter Verwendung des Standardprogramms "Baumwolle 60°C" und des Trockenprogramms "Baumwolle schranktrocken" (in kWh) | 920 |
| geschätzter Jahreswasserverbrauch eines 4-Pers.-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten immer zum Trocknen verwendet (ausgehend von 200 Standardzyklen) bei vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern, Trocknen) unter Verwendung des Standardprogramms "Baumwolle 60°C" und des Trockenprogramms "Baumwolle schranktrocken" (in l) | 22800 |
| geschätzter Jahreswasserverbrauch eines 4-Pers.-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (ausgehend von 200 Standardzyklen) bei alleiniger Verwendung des Standardprogramms "Baumwolle 60°C" (in kwh) | 190 |
| geschätzter Jahreswasserverbrauch eines 4-Pers.-Haushalts, der diesen Wasch-Trockenautomaten nie zum Trocknen verwendet (ausgehend von 200 Standardzyklen) (nur für Waschen und Schleudern beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C) (in l) | 9800 |
| Geräuschemissionen während des Wasch-, Schleuder- und Trockenvorgangs gemäß Richtlinie 86/594/EWG, wenn der Schallleistungspegel 80 db(A) überschreitet. (in dB(A) re 1pW) | 62/75/59 |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Aktuelles Produkt
Bosch WVD 24520 Vollwaschtrockner
Bosch Maxx 5, 5 kg Waschen - 2.5 kg Trocknen
ausverkauft
Bosch WVD 24520 Vollwaschtrockner
Bosch Maxx 5, 5 kg Waschen - 2.5 kg Trocknen
ausverkauft
Produkt 2 / 2







